Blood purification products Cathéter d'hémodialyse
Cathéter d'hémodialyse
A dialysis catheter is a catheter used for exchanging blood to and from a hemodialysis machine and a patient. Hemodialysis catheters used for temporary access are typically used for less than 21 days. These types of catheters are usually two or three lumens in design. The third lumen is useful for administration of fluids, antibiotics, medicines, or contrast without having to find other places for intravenous access. This type of catheter is useful for initiating venous access for acute renal failure patients quickly for dialysis before a permanent catheter is inserted for long term access.
CARACTÉRISTIQUES
- The catheter body is made of medical polyurethane (TPU), with good bio-compatibility. It can automatically soften in the human body, and can be shaped according to the shape of blood vessels to effectively protect the inner wall of blood vessels;
- Unique 360 ° circumferential opening to effectively prevent wall suction;
- Multiple lumen structures to meet clinical needs.

Embout souple
Son extrémité effilée facilite l'insertion sans avoir recours à une gaine pelable. Elle réduit les traumatismes vasculaires lors de l'insertion.

Radio-opaque
Radio-opaque, facilite une visualisation rapide aux rayons X.

Silicone Extention Tube
Améliore le confort du patient, ne se déforme pas avec le temps, permet de visualiser les fluides.

Fabriqué en PU (qualité médicale)
Plus confortable pour les patients.

Type à haut débit
Higher flow rate and reduce wall suction.

trous latéraux
Une distance de 2,5 cm par rapport à l'orifice terminal réduit le recirculation et l'aspiration pariétale, minimisant ainsi le risque de formation de caillots.

Aile de suture rotative
Facilitates skin inspection. Avoid blood vessle wall-suction. Minimizes risk of exit infections. No tube-kinking occured.

Multilumen disponible
Lumen simple, double, triple.

Type pré-courbé
Plus confortable pour les patients.

Plateau d'emballage composé
Accessoires variés au choix.
Cathéter d'hémodialyse - KITS STANDARD
Les kits standard comprennent :
1. Hemodialysis Catheter
2. Dilatateur vasculaire
3. Introducer Needle
4. Raulerson Syringe
5. Nitinol Guide-wire
6. Adhesive Wound Dressings
7. Heparin Caps
8. Scalpel
9. Needle with Suture
Cathéter d'hémodialyse - KITS COMPOSÉS
Optional Compound Kits include:
1. Hemodialysis Catheter Standard Kit
Accessories
2. Seringue de 5 ml
3. Gants chirurgicaux
4. Compresse chirurgicale
5. Champ opératoire
6. Champ opératoire
7. Brosse stérile
8. Compresse de gaze
SPÉCIFICATIONS
Unités individuelles : Kits conditionnés sous blister avec du papier Tyvek.
Emballage secondaire : carton ondulé simple couche. E
Emballage tertiaire : carton ondulé double cannelure.
| Nombre de pièces | Dimensions | |
| Unit Box | 10 | 350*215*165mm |
| Carton d'expédition | 80 | 540*450*850mm |
| Product Code | Size | Fil guide | Dilatateur | Introducer Needle | |
| FH-1713 | Lumen unique 7F-10cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1714 | Lumen unique 7F-13cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-172913-5 | Lumen unique 7F-13,5 cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-171915 | Lumen unique 7F-15cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1715 | Lumen unique 7F-16cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1716 | Lumen unique 7F-20cm | 0.035″×60cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1813 | Lumen unique 8F-10cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-1814 | Lumen unique 8F-13cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-182913-5 | Lumen unique 8F-13,5 cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-181915 | Lumen unique 8F-15cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-1815 | Lumen unique 8F-16cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-1816 | Lumen unique 8F-20cm | 0.038″×60cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FR-2611 | Double_lumen 6,5F-5cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2611W | Double_lumen 6,5F-5 cm courbé | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2612 | Double_lumen 6,5F-8cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2612W | Double_lumen 6,5F-8 cm courbé | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2613 | Double_lumen 6,5F-10cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2613W | Double_lumen 6,5F-10cm courbé | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2614 | Double_lumen 6,5F-13cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2614W | Double_lumen 6,5F-13cm courbé | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2615 | Double_lumen 6,5F-16cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2615W | Double_lumen 6,5F-16 cm courbé | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2911 | Double_lumen 8,5F-5cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2911W | Double_lumen 8,5F-5 cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2912 | Double_lumen 8,5F-8cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2912W | Double_lumen 8,5F-8 cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2913 | Double_lumen 8,5F-10cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2913W | Double_lumen 8,5F-10cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-212911 | Double_lumen 8,5F-11 cm | 0.038″×60cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FR-212911W | Double_lumen 8,5F-11 cm courbé | 0.038″×60cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FR-291912 | Double_lumen 8,5F-12cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291912W | Double_lumen 8,5F-12cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2914 | Double_lumen 8,5F-13cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2914W | Double_lumen 8,5F-13cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291915 | Double_lumen 8,5F-15cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291915W | Double_lumen 8,5F-15cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2915 | Double_lumen 8,5F-16cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2915W | Double_lumen 8,5F-16cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291917 | Double_lumen 8,5F-17cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291917W | Double_lumen8,5F-17cm courbé | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2926 | Double_lumen 8,5F-20 cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2316 | Double_lumen 10F-20cm | 0.038″×60cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2313 | Double_lumen 10F-10cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2313W | Double_lumen 10F-10cm courbé | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2312 | Double_lumen 10F-8cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2312W | Double_lumen 10F-8cm courbé | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231912 | Double_lumen 10F-12cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231912W | Double_lumen Courbe 10F-12cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231915 | Double_lumen 10F-15cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231915W | Double_lumen 10F-15cm courbé | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2314 | Double_lumen 10F-13cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2314W | Double_lumen 10F-13cm courbé | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231917 | Double_lumen 10F-17cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231917W | Double_lumen 10F-17cm courbé | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2315 | Double_lumen 10F-16cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2315W | Double_lumen 10F-16cm courbé | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2113 | Double_lumen 11,5F-10cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| FR-2113W | Double_lumen 11,5F-10cm courbé | 10F×15cm | |||
| FR-212912 | Double_lumen 11,5F-12cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-212912W | Double_lumen 11,5F-12cm courbé | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211912G | Double_lumen 11,5F-12cm pré-courbé | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2114 | Double_lumen 11,5F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2114W | Double_lumen 11,5F-13cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-212913-5 | Double_lumen 11,5F-13,5cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-212913-5W | Double_lumen 11,5F-13,5cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211915 | Double_lumen 11,5F-15cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211915W | Double_lumen 11,5F-15cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211915G | Double_lumen 11,5F-15cm pré-courbé | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2115 | Double_lumen 11,5F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2115W | Double_lumen11,5F-16cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2125W | Double_lumen11,5F-16cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2116 | Double_lumen 11,5F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2116W | Double_lumen 11,5F-20cm courbé | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2115G | Double_lumen 11,5F-20cm pré-courbé | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211924 | Double_lumen 11,5F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211924W | Double_lumen 11,5F-24cm courbé | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2127 | Double_lumen 11,5F-25cm | 0.038″×60cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2117W | Double_lumen 11,5F-25cm courbé | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2213 | Double_lumen 12F-10cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2213W | Double_lumen 12F-10cm courbé | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221912G | Double_lumen 12F-12cm pré-courbé | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2216G | Double_lumen 12F-20cm pré-courbé | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2214 | Double_lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2214W | Double_lumen 12F-13cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-222913-5 | Double_lumen 12F-13,5 cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-222913-5W | Double_lumen 12F-13,5 cmcourbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221915 | Double_lumen 12F-15cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221915W | Double_lumen 12F-15cm courbé | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221915G | Double_lumen 12F-15cm pré-courbé | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2215 | Double_lumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2215W | Double_lumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-2225G | Double_lumen 12F-16cm pré-courbé | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FG-2215 | Double_lumen 12F-16cm | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FG-2215W | Double_lumen 12F-16cm courbé | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2216 | Double_lumen 12F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2216W | Double_lumen 12F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FG-2216 | Double_lumen 12F-20cm | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FG-2216W | Double_lumen 12F-20cm | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-221924 | Double_lumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221924W | Double_lumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-2217 | Double_lumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2217W | Double_lumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-2414 | Double_lumen 14F-13cm | 0.038″×50cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-241915 | Double_lumen 14F-15cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-241915W | Double_lumen 14F-15cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-2415 | Double_lumen 14F-16cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-2415W | Double_lumen 14F-16cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-252919 | Double_lumen 14F-19cm | 0.038″×60cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2416 | Double_lumen 14F-20cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-2416W | Double_lumen 14F-20cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-241924 | Double_lumen 14F-24cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-241924W | Double_lumen 14F-24cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-2417 | Double_lumen 14F-25cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-3214 | Triple_lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3214W | Triple_lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3224 | Triple_lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3224W | Triple_lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-321915 | Triple_lumen 12F-15cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-321915W | Triple_lumen 12F-15cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3215 | Triple_lumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3215W | Triple_lumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3216 | Triple_lumen 12F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3216W | Triple_lumen 12F×20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-321924 | Triple_lumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-321924W | Triple_lumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3217W | Triple_lumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3217 | Triple_lumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm |
DOCUMENTS

