Blood purification products Hämodialysekatheter
Hämodialysekatheter
A dialysis catheter is a catheter used for exchanging blood to and from a hemodialysis machine and a patient. Hemodialysis catheters used for temporary access are typically used for less than 21 days. These types of catheters are usually two or three lumens in design. The third lumen is useful for administration of fluids, antibiotics, medicines, or contrast without having to find other places for intravenous access. This type of catheter is useful for initiating venous access for acute renal failure patients quickly for dialysis before a permanent catheter is inserted for long term access.
MERKMALE
- The catheter body is made of medical polyurethane (TPU), with good bio-compatibility. It can automatically soften in the human body, and can be shaped according to the shape of blood vessels to effectively protect the inner wall of blood vessels;
- Unique 360 ° circumferential opening to effectively prevent wall suction;
- Multiple lumen structures to meet clinical needs.

Weiche Spitze
Die konische Spitze erleichtert das Einführen ohne Verwendung einer abziehbaren Schutzhülle. Dadurch wird das Gefäßtrauma beim Einführen reduziert.

Röntgenopak
Röntgenopak, ermöglicht schnelle Visualisierung unter Röntgenstrahlung.

Silicone Extention Tube
Erhöht den Patientenkomfort, verformt sich im Laufe der Zeit nicht, ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten.

Hergestellt aus PU (medizinische Qualität)
Komfortabler für die Patienten.

Hochleistungstyp
Higher flow rate and reduce wall suction.

Seitliche Löcher
Ein Abstand von 2,5 cm vom Endloch verringert die Rückströmung und den Wandsaugeffekt. Dadurch wird das Risiko der Thrombusbildung minimiert.

Drehbarer Nahtflügel
Facilitates skin inspection. Avoid blood vessle wall-suction. Minimizes risk of exit infections. No tube-kinking occured.

Mehrere Lumen verfügbar
Einfach-, Doppel- und Dreifachlumen.

Vorgebogener Typ
Komfortabler für die Patienten.

Sammelverpackungsschale
Verschiedenes Zubehör zur Auswahl.
Hämodialysekatheter - STANDARD-SETS
Standard-Kits beinhalten:
1. Hämodialysekatheter
2. Gefäßdilatator
3. Einführnadel
4. Raulerson-Spritze
5. Nitinol-Führungsdraht
6. Wundverbände
7. Heparinkappen
8. Skalpell
9. Nadel mit Nahtmaterial
Hämodialysekatheter - KOMPLETTE SETS
Optional Compound Kits include:
1. Hemodialysis Catheter Standard Kit
Accessories
2. 5-ml-Spritze
3. OP-Handschuhe
4. OP-Tupfer
5. OP-Abdecktuch
6. OP-Tuch
7. Steriler Pinsel
8. Gazekompresse
SPEZIFIKATIONEN
Einzelverpackung: Kits in Blisterverpackung mit Tyvek-Papier.
Sekundärverpackung: Einlagige Wellpappe.
Tertiärverpackung: Doppelwandige Wellpappe.
| Anzahl der Teile | Abmessungen | |
| Unit Box | 10 | 350*215*165mm |
| Versandkarton | 80 | 540*450*850mm |
| Product Code | Size | Führungsdraht | Dilatator | Introducer Needle | |
| FH-1713 | Einzellumen 7F-10cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1714 | Einzellumen 7F-13cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-172913-5 | Single_lumen7F-13,5cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-171915 | Einzellumen 7F-15cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1715 | Einzellumen 7F-16cm | 0.035″×50cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1716 | Einzellumen 7F-20cm | 0.035″×60cm | 8F-10cm | 18Ga | |
| FH-1813 | Einzellumen 8F-10cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-1814 | Einzellumen 8F-13cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-182913-5 | Einzellumen 8F-13,5cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-181915 | Einzellumen 8F-15cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-1815 | Einzellumen 8F-16cm | 0.038″×50cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FH-1816 | Einzellumen 8F-20cm | 0.038″×60cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FR-2611 | Doppellumen 6,5F-5cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2611W | Doppellumen 6,5F-5cm gebogen | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2612 | Doppellumen 6,5F-8cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2612W | Doppellumen 6,5F-8cm gebogen | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2613 | Doppellumen 6,5F-10cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2613W | Doppellumen 6,5F-10cm gebogen | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2614 | Doppellumen 6,5F-13cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2614W | Doppellumen 6,5F-13cm gebogen | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2615 | Doppellumen 6,5F-16cm | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2615W | Doppellumen 6,5F-16cm gebogen | 0.021″×50cm | 7F×10cm | 20Ga | |
| FR-2911 | Doppellumen 8,5F-5cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2911W | Doppellumen 8,5F-5cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2912 | Doppellumen 8,5F-8cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2912W | Doppellumen 8,5F-8 cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2913 | Doppellumen 8,5F-10cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2913W | Doppellumen 8,5F-10cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-212911 | Doppellumen 8,5F-11cm | 0.038″×60cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FR-212911W | Doppellumen 8,5F-11cm gebogen | 0.038″×60cm | 9F-10cm | 17Ga | |
| FR-291912 | Doppellumen 8,5F-12cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291912W | Doppellumen 8,5F-12cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2914 | Doppellumen 8,5F-13cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2914W | Doppellumen 8,5F-13cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291915 | Doppellumen 8,5F-15cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291915W | Doppellumen 8,5F-15cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2915 | Doppellumen 8,5F-16cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2915W | Doppellumen 8,5F-16cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291917 | Doppellumen 8,5F-17cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-291917W | Doppellumen8,5F-17cm gebogen | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2926 | Doppellumen 8,5F-20cm | 0.025″×50cm | 9F×10cm | 19Ga | |
| FR-2316 | Doppellumen 10F-20cm | 0.038″×60cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2313 | Doppellumen 10F-10cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2313W | Doppellumen 10F-10cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2312 | Doppellumen 10F-8cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2312W | Doppellumen 10F-8cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231912 | Doppellumen 10F-12cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231912W | Doppellumen 10F-12cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231915 | Doppellumen 10F-15cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231915W | Doppellumen 10F-15cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2314 | Doppellumen 10F-13cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2314W | Doppellumen 10F-13cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231917 | Doppellumen 10F-17cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-231917W | Doppellumen 10F-17cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2315 | Doppellumen 10F-16cm | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2315W | Doppellumen 10F-16cm gebogen | 0.038″×50cm | 10F×15cm | 17Ga | |
| 9F×10cm | |||||
| FR-2113 | Doppellumen 11,5F-10cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| FR-2113W | Doppellumen 11,5F-10cm gebogen | 10F×15cm | |||
| FR-212912 | Doppellumen 11,5F-12cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-212912W | Doppellumen 11,5F-12cm gebogen | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211912G | Doppellumen 11,5F-12cm vorgebogen | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2114 | Doppellumen 11,5F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2114W | Doppellumen 11,5F-13cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-212913-5 | Doppellumen 11,5F-13,5 cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-212913-5W | Doppellumen 11,5F-13,5 cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211915 | Doppellumen 11,5F-15cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211915W | Doppellumen 11,5F-15cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211915G | Doppellumen 11,5F-15cm vorgebogen | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2115 | Doppellumen 11,5F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2115W | Doppellumen11,5F-16cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2125W | Doppellumen11,5F-16cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2116 | Doppellumen 11,5F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2116W | Doppellumen 11,5F-20cm gebogen | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2115G | Doppellumen 11,5F-20cm vorgebogen | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211924 | Doppellumen 11,5F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-211924W | Doppellumen 11,5F-24cm gebogen | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2127 | Doppellumen 11,5F-25cm | 0.038″×60cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2117W | Doppellumen 11,5F-25cm gebogen | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2213 | Doppellumen 12F-10cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2213W | Doppellumen 12F-10cm gebogen | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221912G | Doppellumen 12F-12cm vorgebogen | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2216G | Doppellumen 12F-20cm vorgebogen | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2214 | Doppellumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2214W | Doppellumen 12F-13cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-222913-5 | Doppellumen 12F-13,5 cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-222913-5W | Doppellumen 12F-13,5 cmgebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221915 | Doppellumen 12F-15cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221915W | Doppellumen 12F-15cm gebogen | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221915G | Doppellumen 12F-15cm vorgebogen | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2215 | Doppellumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2215W | Doppellumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-2225G | Doppellumen 12F-16cm vorgebogen | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FG-2215 | Doppellumen 12F-16cm | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FG-2215W | Doppellumen 12F-16cm gebogen | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2216 | Doppellumen 12F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2216W | Doppellumen 12F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FG-2216 | Doppellumen 12F-20cm | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FG-2216W | Doppellumen 12F-20cm | 0.035″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-221924 | Doppellumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-221924W | Doppellumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-2217 | Doppellumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2217W | Doppellumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-2414 | Doppellumen 14F-13cm | 0.038″×50cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-241915 | Doppellumen 14F-15cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-241915W | Doppellumen 14F-15cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-2415 | Doppellumen 14F-16cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-2415W | Doppellumen 14F-16cm | 0.038″×60cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-252919 | Doppellumen 14F-19cm | 0.038″×60cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-2416 | Doppellumen 14F-20cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-2416W | Doppellumen 14F-20cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-241924 | Doppellumen 14F-24cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-241924W | Doppellumen 14F-24cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| curved | 12F×15cm | ||||
| FR-2417 | Doppellumen 14F-25cm | 0.038″×70cm | 14F×15cm | 17Ga | |
| 12F×15cm | |||||
| FR-3214 | Dreifach-Lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3214W | Dreifach-Lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3224 | Dreifach-Lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3224W | Dreifach-Lumen 12F-13cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-321915 | Dreifach-Lumen 12F-15cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-321915W | Dreifach-Lumen 12F-15cm | 0.038″×50cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3215 | Dreifach-Lumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3215W | Dreifach-Lumen 12F-16cm | 0.038″×50cm | 11.5F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3216 | Dreifach-Lumen 12F-20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3216W | Dreifach-Lumen 12F×20cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-321924 | Dreifach-Lumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-321924W | Dreifach-Lumen 12F-24cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm | |||||
| FR-3217W | Dreifach-Lumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| curved | 10F×15cm | ||||
| FR-3217 | Dreifach-Lumen 12F-25cm | 0.038″×60cm | 12F×15cm | 17Ga | |
| 10F×15cm |
DOCUMENTS

