BAIHE EUROPE

Previous
Next

Cateter Arterial

O cateter arterial descartável é um dispositivo médico que pode ser usado para monitorizar a pressão arterial invasiva, para amostragem de sangue e para infusão de medicação.

CARACTERÍSTICAS

  1. Tipo A (cateter com tubo de extensão) e Tipo B (cateter sem tubo de extensão) disponíveis.
  2. O tubo é feito de poliuretano com excelente biocompatibilidade e rigidez adequada para uma colocação conveniente do cateter.
  3. O cateter e o fio-guia são protegidos por bainha.
  4. Nitinol ou fio-guia em aço inoxidável está disponível.
  5. Está disponível a configuração de agulha introdutora em forma de Y ou reta.

Material Fabricado por polímeros de grau médico com PVC livre DEHP (flexível, económico) ou TPU para segurança neonatal/pediátrica.

  • Tipicamente feito de poliuretano radiopaco (TPU). Isto torna-as visíveis nas radiografias e proporciona uma superfície lisa e biocompatível para minimizar coágulos e traumatismos vasculares.

Conceção

  • Cateter de parede fina: Minimiza a obstrução do fluxo dentro da artéria.
    Comprimento curto: 5-20 cm, dependendo do local de inserção (os cateteres radiais são mais curtos, os femures mais longos).
  • Calibre pequeno: Os tamanhos comuns são calibre 20 (mais comum em adultos), calibre 22 (adultos mais pequenos/pediatria) e calibre 18 (menos comum, por vezes femorais).
  • Ponta Afilada: Facilita a inserção suave e reduz danos na parede do vaso.
Blood PT Feature 01

Ponta Mole

A ponta afilada facilita a inserção sem necessidade de recorrer a bainha removível. Reduz o trauma dos vasos durante a inserção.

Radiopaque

Radiopaque, facilita uma visualização rápida sob raios X.

Tubo de extensão de silicone

Increases patient comfort, will not crimp over time, able to visualize fl uids.

Feito de PU (grau médico)

Melhor flexibilidade e desempenho anti-dobres.

Tipo de alto fluxo

Higher flow rate and reduce wall suction.

Buracos Laterais

2,5 cm de distância do buraco final reduzem a recirculação e a sucção da parede. Minimiza o risco de formação de coágulos.

Asa de Sutura Rotativa

Facilita a inspeção da pele. Evite a sucção da parede dos vasos sanguíneos. Minimiza o risco de infeções de saída. Não houve nenhum dobramento no tubo.

Multilúmen disponível

Lúmen simples, duplo, triplo.

Tipo pré-curvado

Mais confortável com os pacientes.

Bandeja de embalagem composta

Vários acessórios à escolha.

Cateter de Hemodiálise - KITS PADRÃO

COMPOSIÇÃO DO KIT

Os kits padrão incluem:
1. Cateter de hemodiálise
2. Dilatador vascular
3. Agulha introdutora
4. Seringa Raulerson
5. Fio-guia de nitinol
6. Pensos adesivos para feridas
7. Tampas de heparina
8. Bisturi
9. Agulha com sutura

ESPECIFICAÇÕES

Unidades individuais: Kits embalados em saco estéril e descascable.
Embalagem secundária: Papel ondulado de camada única.
Embalagem terciária: Cartão ondulado de parede dupla.

 Diâmetro do cateterComprimento do cateter
Type A18G / 20G / 22G5-50CM
Type B16G / 18G / 20G / 22G / 24G3-20CM
Código de Produto Tamanho Fio-guia Dilatador Agulha Introdutora
FH-1713 Single_lumen 7F-10cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-1714 Single_lumen 7F-13cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-172913-5 Single_lumen7F-13.5cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-171915 Single_lumen 7F-15cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-1715 Single_lumen 7F-16cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-1716 Single_lumen 7F-20cm 0.035”×60cm 8F-10cm 18Ga
FH-1813 Single_lumen 8F-10cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-1814 Single_lumen 8F-13cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-182913-5 Single_lumen 8F-13.5cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-181915 Single_lumen 8F-15cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-1815 Single_lumen 8F-16cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-1816 Single_lumen 8F-20cm 0.038”×60cm 9F-10cm 17Ga
FR-2611 Double_lumen 6.5F-5cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2611W Double_lumen 6.5F-5cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2612 Double_lumen 6.5F-8cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2612W Double_lumen 6.5F-8cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2613 Double_lumen 6.5F-10cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2613W Double_lumen 6.5F-10cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2614 Double_lumen 6.5F-13cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2614W Double_lumen 6.5F-13cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2615 Double_lumen 6.5F-16cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2615W Double_lumen 6.5F-16cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2911 Double_lumen 8.5F-5cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2911W Double_lumen 8.5F-5cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2912 Double_lumen 8.5F-8cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2912W Double_lumen 8.5F-8cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2913 Double_lumen 8.5F-10cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2913W Double_lumen 8.5F-10cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-212911 Double_lumen 8.5F-11cm 0.038”×60cm 9F-10cm 17Ga
FR-212911W Double_lumen 8.5F-11cm curved 0.038”×60cm 9F-10cm 17Ga
FR-291912 Double_lumen 8.5F-12cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291912W Double_lumen 8.5F-12cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2914 Double_lumen 8.5F-13cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2914W Double_lumen 8.5F-13cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291915 Double_lumen 8.5F-15cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291915W Double_lumen 8.5F-15cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2915 Double_lumen 8.5F-16cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2915W Double_lumen 8.5F-16cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291917 Double_lumen 8.5F-17cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291917W Double_lumen 8.5F-17cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2926 Double_lumen 8.5F-20cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2316 Double_lumen 10F-20cm 0.038”×60cm 10F×15cm 17Ga
Tabela de Detalhes da Embalagem Número de peças Dimensões Peso Bruto
Dimensiones 10 51*8*4.5CM 0.3 Kgs
Caixa de transporte 200 52.5*34*25CM 6.5 Kgs

DOCUMENTS

Solicitar orçamento