Produits d'anesthésie Cathéter artériel
Cathéter artériel
Le cathéter artériel jetable est un dispositif médical qui peut être utilisé pour surveiller la pression artérielle invasive. pour les prélèvements sanguins, pour la perfusion de médicaments.
CARACTÉRISTIQUES
- Disponible en type A (cathéter avec tube d'extension) et en type B (cathéter sans tube d'extension).
- Le tube est en polyuréthane biocompatible et offre une rigidité optimale pour une insertion aisée du cathéter.
- Le cathéter et le guide sont protégés par une gaine.
- Guide en nitinol ou en acier inoxydable disponible.
- Aiguille d'introduction droite ou en Y disponible.
Matériel Fabriqué à partir de polymères de qualité médicale, en PVC sans DEHP (souple et économique) ou en TPU pour une sécurité néonatale et pédiatrique.
- Généralement fabriquées en polyuréthane radio-opaque (TPU), ces sondes sont visibles aux rayons X et offrent une surface lisse et biocompatible afin de minimiser la formation de caillots et les traumatismes vasculaires.
Conception
- Thin-walled Catheter: Minimizes flow obstruction within the artery.
Short Length: 5-20 cm, depending on the insertion site (radial catheters are shorter, femoral longer). - Small Gauge: Common sizes are 20 gauge (most common for adults), 22 gauge (smaller adults/pediatrics), and 18 gauge (less common, sometimes femoral).
- Tapered Tip: Facilitates smooth insertion and reduces vessel wall damage.

Embout souple
Son extrémité effilée facilite l'insertion sans avoir recours à une gaine pelable. Elle réduit les traumatismes vasculaires lors de l'insertion.

Radio-opaque
Radio-opaque, facilite une visualisation rapide aux rayons X.

Tube d'extension en silicone
Améliore le confort du patient, ne se déforme pas avec le temps, permet de visualiser les fluides.

Fabriqué en PU (qualité médicale)
Meilleure flexibilité et résistance au pliage.

Type à haut débit
Higher flow rate and reduce wall suction.

trous latéraux
Une distance de 2,5 cm par rapport à l'orifice terminal réduit le recirculation et l'aspiration pariétale, minimisant ainsi le risque de formation de caillots.

Aile de suture rotative
Facilite l'inspection cutanée. Évite l'aspiration pariétale. Minimise le risque d'infections au point d'insertion. Aucun coudage du tube n'a été observé.

Multilumen disponible
Lumen simple, double, triple.

Type pré-courbé
Plus confortable pour les patients.

Plateau d'emballage composé
Accessoires variés au choix.
Cathéter d'hémodialyse - KITS STANDARD
COMPOSITION DU KIT
Les kits standard comprennent : 1.
Cathéter d'hémodialyse 2.
Dilatateur vasculaire 3.
Aiguille d'introduction 4.
Seringue de Raulerson 5.
Guide en nitinol 6.
Pansements adhésifs 7.
Capsules héparinées 8.
Scalpel 9.
Aiguille avec suture
SPÉCIFICATIONS
Unités individuelles : Kits conditionnés dans un sachet stérile pelable.
Emballage secondaire : carton ondulé simple couche. E
E
mballage tertiaire : carton ondulé double cannelure.
| Catheter Diameter | Catheter Length | |
| Type A | 18G / 20G / 22G | 5-50CM |
| Type B | 16G / 18G / 20G / 22G / 24G | 3-20CM |
| Product Code | Size | Fil guide | Dilatateur | Aiguille d'introduction |
| FH-1713 | Lumen unique 7F-10cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
| FH-1714 | Lumen unique 7F-13cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
| FH-172913-5 | Lumen unique 7F-13,5 cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
| FH-171915 | Lumen unique 7F-15cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
| FH-1715 | Lumen unique 7F-16cm | 0.035”×50cm | 8F-10cm | 18Ga |
| FH-1716 | Lumen unique 7F-20cm | 0.035”×60cm | 8F-10cm | 18Ga |
| FH-1813 | Lumen unique 8F-10cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FH-1814 | Lumen unique 8F-13cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FH-182913-5 | Lumen unique 8F-13,5 cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FH-181915 | Lumen unique 8F-15cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FH-1815 | Lumen unique 8F-16cm | 0.038”×50cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FH-1816 | Lumen unique 8F-20cm | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FR-2611 | Double_lumen 6,5F-5cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2611W | Double_lumen 6,5F-5 cm courbé | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2612 | Double_lumen 6,5F-8cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2612W | Double_lumen 6,5F-8 cm courbé | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2613 | Double_lumen 6,5F-10cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2613W | Double_lumen 6,5F-10cm courbé | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2614 | Double_lumen 6,5F-13cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2614W | Double_lumen 6,5F-13cm courbé | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2615 | Double_lumen 6,5F-16cm | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2615W | Double_lumen 6,5F-16 cm courbé | 0.021”×50cm | 7F×10cm | 20Ga |
| FR-2911 | Double_lumen 8,5F-5cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2911W | Double_lumen 8,5F-5 cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2912 | Double_lumen 8,5F-8cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2912W | Double_lumen 8,5F-8 cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2913 | Double_lumen 8,5F-10cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2913W | Double_lumen 8,5F-10cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-212911 | Double_lumen 8,5F-11 cm | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FR-212911W | Double_lumen 8,5F-11 cm courbé | 0.038”×60cm | 9F-10cm | 17Ga |
| FR-291912 | Double_lumen 8,5F-12cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-291912W | Double_lumen 8,5F-12cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2914 | Double_lumen 8,5F-13cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2914W | Double_lumen 8,5F-13cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-291915 | Double_lumen 8,5F-15cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-291915W | Double_lumen 8,5F-15cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2915 | Double_lumen 8,5F-16cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2915W | Double_lumen 8,5F-16cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-291917 | Double_lumen 8,5F-17cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-291917W | Double_lumen8,5F-17cm courbé | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2926 | Double_lumen 8,5F-20 cm | 0.025”×50cm | 9F×10cm | 19Ga |
| FR-2316 | Double_lumen 10F-20cm | 0.038”×60cm | 10F×15cm | 17Ga |
| Tableau des détails d'emballage | Nombre de pièces | Dimensions | Poids brut |
| Boîte | 10 | 51*8*4.5CM | 0.3 Kgs |
| Carton d'expédition | 200 | 52.5*34*25CM | 6.5 Kgs |
DOCUMENTS

