Produtos de anestesia Transdutor de Tensão Arterial Descartável
Transdutor de Tensão Arterial Descartável
O Transdutor Descartável de Pressão Arterial e os Acessórios são compostos por Transdutor de Pressão e Acessórios de Configuração. O principal componente do Transdutor de Pressão consiste numa tampa protetora, válvula de descarga, Zero T e Conector de Cabo. Os acessórios de configuração são compostos por Tubo de Extensão da Torneira de Pressão e Conjunto de Infusão de Pressão.
O Transdutor Descartável de Pressão Arterial e Acessórios são tipos de sistemas invasivos de monitorização da pressão arteriovenosa, com características de monitorização contínua e dinâmica da pressão arteriovenosa, satisfazendo grandemente a procura clínica da equipa médica.
CARACTERÍSTICAS
- O produto é composto por transdutor de pressão e acessórios (tubo de extensão de pressão, tubo de extensão de infusão, conjunto iInfusion, etc);
- Chips de precisão importados são usados para medições mais precisas;
- Válvula de lavagem compatível com design de extrusão ou elevação para facilitar várias práticas clínicas;
- Pode ser equipado com vários tipos de interfaces de cabo para satisfazer diferentes necessidades clínicas;
- Pode ser fornecido com placa de fixação/suporte para transdutor para satisfazer necessidades clínicas.

Alta Precisão e Sensibilidade
Utilizar tecnologia de deteção piezorresistiva de precisão para fornecer leituras de pressão precisas e fiáveis (tipicamente dentro de especificações de precisão de ±1% a ±2%, dependendo do modelo e da faixa).

Amplas Gamas de Pressão
Oferecido em vários intervalos calibrados adequados para diferentes aplicações médicas, tais como: Pressão arterial arterial (ABP): Intervalos comuns como -30 a 300 mmHg, 0 a 300 mmHg. Pressão Venosa Central (CVP): Intervalos mais baixos como -30 a 120 mmHg. Pressão Intracraniana (ICP): Intervalos específicos para monitorização neurológica. Pressão Uterina (IUP): Para obstetrícia.

Função de Zeramento
Apresentar uma torneira de registo integrada ou porta luer especificamente para zerar o transdutor contra a pressão atmosférica ao nível do eixo flebostático do paciente, garantindo a precisão da medição.

Dispositivo de Descarga
Inclua uma válvula/dispositivo de descarga (normalmente integrado com o conjunto da torneira de detenção) para limpar bloqueios nas linhas e garantir a permeabilidade do sistema.

Proteção contra sobrepressão
Projetado para suportar pressões significativamente superiores ao seu alcance calibrado sem danos permanentes (embora a precisão fora do alcance não seja garantida).

Design Compacto e Leve
Ergonomicamente concebida para fácil manuseamento, montada em postes de soro ou monitores de cabeceira, e minimizando o arrasto da linha do paciente.
Design de sistema fechado para controlo de infeções
Percurso de fluido selado:
Os conjuntos de tubos pré-conectados e pré-cheios evitam a exposição ao ar ou a contaminantes durante a preparação. Eliminam a purga manual, reduzindo o risco de embolia gasosa.
Torneiras integradas:
Permitem a colocação a zero, a colheita de amostras e a lavagem sem quebrar a esterilidade.
Válvula de lavagem ativada por seringa:
Manual “Fast-Flush”: Depressing a syringe on the flush port clears clots/air instantly (<0.5 sec pulse). Pressure-Limiting: Valves cap flush pressure at ~300 mmHg to protect vasculature.
Porta de amostragem segura:
Luer-lock syringe port on the stopcock enables blood sampling without disconnecting lines. Self-sealing septum prevents leaks/contamination.
Tecnologia de colocação a zero fechada:
A seringa é utilizada para ativar a colocação a zero sem abrir o sistema para a atmosfera (através da porta de zero selada).
Disposable Blood Pressure Transducer - Various Connectors for Choice
The connectors includes:
- Tipo Abbott
- Tipo Medex
- Tipo B.Braun
- Tipo Utah
- Tipo BD
- Tipo Edwards
- Tipo PVB
- Tipo USB
- Tipo Mindray
ESPECIFICAÇÕES
Unidades individuais: Kits embalados em blister com papel Tyvek.
Embalagem secundária: Papel ondulado de camada única.
Embalagem terciária: Cartão ondulado de parede dupla.
| REF | Especificação | |
| FT-A001 | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen |
| FT- A001B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen |
| FT- A001Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen |
| FT- A001E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen |
| FT- A001R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen |
| FT- A001P | PVB | Single Lumen |
| FT- A001U | USB | Single Lumen |
| FT- A001M | Triple Lumen | Single Lumen |
| FT- A001C | Triple Lumen | Single Lumen |
| FT- A 102 | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen |
| FT- A 102B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen |
| FT- A 102Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen |
| FT- A 102E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen |
| FT- A 102R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen |
| FT- A 102P | PVB | Double Lumen |
| FT- A 102U | USB | Double Lumen |
| FT- A 102M | Triple Lumen | Double Lumen |
| FT- A 102C | Triple Lumen | Double Lumen |
| FT-A103 | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen |
| FT-A103B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen |
| FT-A103Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen |
| FT-A103E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen |
| FT-A103R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen |
| FT-A103P | PVB | Triple Lumen |
| FT-A103U | USB | Triple Lumen |
| FT-A103M | Triple Lumen | Triple Lumen |
| FT-A103C | Triple Lumen | Triple Lumen |
| FPT-011A | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012A | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021A | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022A | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031A | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032A | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032B | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032Y | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032E | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032R | Triplo Lúmen com local de amostragem sem agulha | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
Single lumen pressure transducer
| Tabela de Detalhes da Embalagem | Número de peças | Dimensões | Peso Bruto |
| Dimensiones | 15 | 38×24×19.5CM | 1.3 Kgs |
| Caixa Intermédia | 60 | 51×42×41CM | 6.2 Kgs |
| Caixa de transporte | 120 | 54×85×45CM | 12 Kgs |
Single lumen pressure transducer
| Tabela de Detalhes da Embalagem | Número de peças | Dimensões | Peso Bruto |
| Dimensiones | 10 | 38×24×19.5CM | 1.8 Kgs |
| Caixa Intermédia | 40 | 51×42×41CM | 7.5 Kgs |
| Caixa de transporte | 80 | 54×85×45CM | 14.5 Kgs |
DOCUMENTS

