BAIHE EUROPE

Previous
Next

Catéter arterial

El catéter arterial desechable es un dispositivo médico que podría usarse para monitorizar la presión arterial arterial invasiva, para muestreos de sangre y medicamentos para infusión.

CARACTERÍSTICAS

  1. Tipo A (catéter con tubo de extensión) y Tipo B (catéter sin tubo de extensión) disponibles.
  2. El tubo está hecho de poliuretano con excelente biocompatibilidad y la rigidez adecuada para facilitar la colocación del catéter.
  3. El catéter y el alambre guía están protegidos por vaina.
  4. Está disponible el nitinol o cable guía de acero inoxidable.
  5. Está disponible la configuración de aguja introductora recta o en forma de Y.

Material Fabricado con polímeros de grado médico con PVC libre DEHP (flexible, rentable) o TPU para seguridad neonatal/pediátrica.

  • Normalmente está hecha de poliuretano radiopaco (TPU). Esto los hace visibles en las radiografías y proporciona una superficie lisa y biocompatible para minimizar los coágulos y los traumatismos vasculares.

Diseño

  • Catéter de pared fina: Minimiza la obstrucción del flujo dentro de la arteria.
    Longitud corta: 5-20 cm, dependiendo del lugar de inserción (los catéteres radiales son más cortos, los femorales más largos).
  • Calibre pequeño: Los tamaños comunes son calibre 20 (más común en adultos), calibre 22 (adultos pequeños/pediátricos) y calibre 18 (menos común, a veces femoral).
  • Punta cónica: Facilita una inserción fluida y reduce el daño en las paredes del vaso.
Blood PT Feature 01

Punta blanda

La punta afilada facilita la inserción sin necesidad de vaina despegable. Reduce el trauma de los vasos durante la inserción.

Radiopaco

Radiopaco, facilita una visualización rápida bajo rayos X.

Tubo de extensión de silicona

Increases patient comfort, will not crimp over time, able to visualize fl uids.

Fabricado de PU (grado médico)

Mejor flexibilidad y rendimiento anti-doblamiento.

Tipo de alto caudal

Higher flow rate and reduce wall suction.

Agujeros laterales

A 2,5 cm de distancia del agujero final se reduce el recírculo y la succión de las paredes. Minimiza el riesgo de formación de coágulos.

Ala de suturas giratorias

Facilita la inspección de la piel. Evita la succión de pared de vasos sanguíneos. Minimiza el riesgo de infecciones de salida. No hubo ningún doblamiento en el tubo.

Multilúmenes disponibles

Luz simple, doble, triple lúmen.

Tipo precurvo

Más cómodo con los pacientes.

Bandeja de empaquetado compuesto

Varios accesorios para elegir.

Catéter de hemodiálisis - KITS ESTÁNDAR

COMPOSICIÓN DEL KIT

Los kits estándar incluyen:
1. Catéter de hemodiálisis
2. Dilatador de vasos
3. Aguja introductora
4. Jeringuilla Raulerson
5. Alambre guía de nitinol
6. Vendajes adhesivos para heridas
7. Cápsulas de heparina
8. Bisturí
9. Aguja con sutura

ESPECIFICACIONES

Unidades individuales: Kits empaquetados en una bolsa estéril y pelable.
Embalaje secundario: papel corrugado de una sola capa.
Embalagem terciária: Cartão ondulado de parede dupla.

 Diámetro del catéterLongitud del catéter
Type A18G / 20G / 22G5-50CM
Type B16G / 18G / 20G / 22G / 24G3-20CM
Código de producto Tamaño Guía Dilatador Aguja introductora
FH-1713 Single_lumen 7F-10cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-1714 Single_lumen 7F-13cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-172913-5 Single_lumen7F-13.5cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-171915 Single_lumen 7F-15cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-1715 Single_lumen 7F-16cm 0.035”×50cm 8F-10cm 18Ga
FH-1716 Single_lumen 7F-20cm 0.035”×60cm 8F-10cm 18Ga
FH-1813 Single_lumen 8F-10cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-1814 Single_lumen 8F-13cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-182913-5 Single_lumen 8F-13.5cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-181915 Single_lumen 8F-15cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-1815 Single_lumen 8F-16cm 0.038”×50cm 9F-10cm 17Ga
FH-1816 Single_lumen 8F-20cm 0.038”×60cm 9F-10cm 17Ga
FR-2611 Double_lumen 6.5F-5cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2611W Double_lumen 6.5F-5cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2612 Double_lumen 6.5F-8cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2612W Double_lumen 6.5F-8cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2613 Double_lumen 6.5F-10cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2613W Double_lumen 6.5F-10cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2614 Double_lumen 6.5F-13cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2614W Double_lumen 6.5F-13cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2615 Double_lumen 6.5F-16cm 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2615W Double_lumen 6.5F-16cm curved 0.021”×50cm 7F×10cm 20Ga
FR-2911 Double_lumen 8.5F-5cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2911W Double_lumen 8.5F-5cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2912 Double_lumen 8.5F-8cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2912W Double_lumen 8.5F-8cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2913 Double_lumen 8.5F-10cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2913W Double_lumen 8.5F-10cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-212911 Double_lumen 8.5F-11cm 0.038”×60cm 9F-10cm 17Ga
FR-212911W Double_lumen 8.5F-11cm curved 0.038”×60cm 9F-10cm 17Ga
FR-291912 Double_lumen 8.5F-12cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291912W Double_lumen 8.5F-12cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2914 Double_lumen 8.5F-13cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2914W Double_lumen 8.5F-13cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291915 Double_lumen 8.5F-15cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291915W Double_lumen 8.5F-15cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2915 Double_lumen 8.5F-16cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2915W Double_lumen 8.5F-16cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291917 Double_lumen 8.5F-17cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-291917W Double_lumen 8.5F-17cm curved 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2926 Double_lumen 8.5F-20cm 0.025”×50cm 9F×10cm 19Ga
FR-2316 Double_lumen 10F-20cm 0.038”×60cm 10F×15cm 17Ga
Tabla de detalles del embalaje Número de piezas Dimensiones Peso bruto
Caja 10 51*8*4.5CM 0.3 Kgs
Caja de envío 200 52.5*34*25CM 6.5 Kgs

DOCUMENTS

Solicitar cotización