Anästhesieprodukte Einweg-Blutdruckwandler
Einweg-Blutdruckwandler
Disposable Blood Pressure Transducer & Accessories are composed of Pressure Transducer and Configuration accessories. The main component of Pressure Transducer consists of Protective cap, Perfusion valve, Zero Tee and Cable Connector. Configuration accessories are making up of Pressure Stopcock Extension Tube and Pressure Infusion Set.
Disposable Blood Pressure Transducer & Accessories are kinds of arteriovenous pressure monitoring system, with characteristics of the continuous and dynamic monitoring arteriovenous pressure, greatly satisfy the clinical demand of medical staff.
MERKMALE
- Das Produkt besteht aus einem Druckmessumformer und Zubehör ( Druckverlängerungsschlauch, Infusionsverlängerungsschlauch, iInfusionsset usw. );
- Für genauere Messungen werden importierte Präzisionschips verwendet;
- Spülung Ventil kompatibel mit Extrusion oder
- Es kann mit verschiedenen Arten von Kabelschnittstellen ausgestattet werden, um unterschiedlichen klinischen Anforderungen gerecht zu werden;
- Es kann mit einer Fixierplatte/einem Wandlerhalter geliefert werden, um den klinischen Anforderungen gerecht zu werden.

Hohe Genauigkeit und Empfindlichkeit
Durch den Einsatz präziser piezoresistiver Sensortechnologie werden genaue und zuverlässige Druckmesswerte erzielt (typischerweise innerhalb der Genauigkeitsspezifikationen von ±1% bis ±2%, abhängig vom Modell und Messbereich).

Breite Druckbereiche
Angeboten in verschiedenen kalibrierten Bereichen für unterschiedliche medizinische Anwendungen, wie z. B.: Arterieller Blutdruck (ABP): Gängige Bereiche wie -30 bis 300 mmHg, 0 bis 300 mmHg. Zentralvenöser Druck (ZVD): Niedrigere Bereiche wie -30 bis 120 mmHg. Intrakranieller Druck (ICP): Spezielle Bereiche für das neurologische Monitoring. Uterusdruck (IUP): Für die Geburtshilfe.

Nullfunktion
Verfügt über einen integrierten Dreiwegehahn oder Luer-Anschluss speziell zum Nullstellen des Druckaufnehmers gegen den atmosphärischen Druck auf Höhe der phlebostatischen Achse des Patienten, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Spülvorrichtung
Fügen Sie ein Spülventil/eine Spülvorrichtung (üblicherweise in die Absperrhahnbaugruppe integriert) zum Beseitigen von Leitungsverstopfungen und zur Sicherstellung der Systemdurchgängigkeit hinzu.

Überdruckschutz
Konzipiert, um Drücken standzuhalten, die deutlich über ihrem kalibrierten Bereich liegen, ohne dauerhafte Schäden zu verursachen (wobei die Genauigkeit außerhalb des Bereichs nicht garantiert werden kann).

Kompaktes und leichtes Design
Ergonomisch gestaltet für einfache Handhabung, Montage an Infusionsständern oder Patientenmonitoren und Minimierung des Zuges der Patientenleitung.
Geschlossenes Systemdesign zur Infektionskontrolle
Sealed Fluid Path:
Pre-connected, pre-filled tubing kits ensure no exposure to air or contaminants during setup. Eliminates manual priming, reducing air embolism risk.
Integrated Stopcocks:
Allow zeroing, sampling, and flushing without breaking sterility.
Syringe-Activated Flush Valve:
Manual “Fast-Flush”: Depressing a syringe on the flush port clears clots/air instantly (<0.5 sec pulse).
Pressure-Limiting: Valves cap flush pressure at ~300 mmHg to protect vasculature.
Safe Sampling Port:
Luer-lock syringe port on the stopcock enables blood sampling without disconnecting lines.
Self-sealing septum prevents leaks/contamination.
Closed-Zeroing Technology:
Syringe used to activate zeroing without opening the system to atmosphere (via sealed zeroing port).
Disposable Blood Pressure Transducer - Various Connectors for Choice
The connectors includes:
- Abbott Type
- Medex Type
- B.Braun Type
- Utah Type
- BD Type
- Edwards Type
- PVB Type
- USB Type
- Mindray Type
SPEZIFIKATIONEN
Einzelverpackung: Kits in Blisterverpackung mit Tyvek-Papier.
Sekundärverpackung: Einlagige Wellpappe.
Tertiärverpackung: Doppelwandige Wellpappe.
| REF | Spezifikation | |
| FT-A001 | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen |
| FT- A001B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen |
| FT- A001Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen |
| FT- A001E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen |
| FT- A001R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen |
| FT- A001P | PVB | Single Lumen |
| FT- A001U | USB | Single Lumen |
| FT- A001M | Doppeltes Lumen | Single Lumen |
| FT- A001C | Doppeltes Lumen | Single Lumen |
| FT- A 102 | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen |
| FT- A 102B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen |
| FT- A 102Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen |
| FT- A 102E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen |
| FT- A 102R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen |
| FT- A 102P | PVB | Double Lumen |
| FT- A 102U | USB | Double Lumen |
| FT- A 102M | Doppeltes Lumen | Double Lumen |
| FT- A 102C | Doppeltes Lumen | Double Lumen |
| FT-A103 | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen |
| FT-A103B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen |
| FT-A103Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen |
| FT-A103E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen |
| FT-A103R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen |
| FT-A103P | PVB | Triple Lumen |
| FT-A103U | USB | Triple Lumen |
| FT-A103M | Doppeltes Lumen | Triple Lumen |
| FT-A103C | Doppeltes Lumen | Triple Lumen |
| FPT-011A | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012A | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021A | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022A | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031A | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032A | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032B | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032Y | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032E | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-011R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-012R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Single Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-021R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-022R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Double Lumen with Normal Sampling Site |
| FPT-031R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Needlefree Sampling Site |
| FPT-032R | Dreifachlumen-Probenentnahmestelle mit nadelfreier Probenentnahmestelle | Triple Lumen with Normal Sampling Site |
Single lumen pressure transducer
| Tabelle mit Verpackungsdetails | Anzahl der Teile | Abmessungen | Bruttogewicht |
| Kasten | 15 | 38×24×19.5CM | 1.3 Kgs |
| Mittlerer Karton | 60 | 51×42×41CM | 6.2 Kgs |
| Versandkarton | 120 | 54×85×45CM | 12 Kgs |
Single lumen pressure transducer
| Tabelle mit Verpackungsdetails | Anzahl der Teile | Abmessungen | Bruttogewicht |
| Kasten | 10 | 38×24×19.5CM | 1.8 Kgs |
| Mittlerer Karton | 40 | 51×42×41CM | 7.5 Kgs |
| Versandkarton | 80 | 54×85×45CM | 14.5 Kgs |
DOCUMENTS

