Accessories products Metallischer Führungsdraht
Metallischer Führungsdraht
A metal guidewire is a thin, flexible wire primarily used in medical procedures to guide the placement of catheters, stents, or other devices into blood vessels, body cavities, or ducts.
The key functions are:
Navigation – Steered through complex anatomy (e.g., blood vessels, biliary ducts).
Support – Acts as a “rail” for catheters/tools to slide over.
Access – Establishes a pathway to target sites (e.g., heart, brain, kidneys).
Commonly used in:
Cardiology – Angioplasty, stent placement.
Radiology – Embolization, drain insertion.
Surgery – Urinary/biliary procedures, central line placement.
Endoscopy – ERCP (bile/pancreatic duct access).
MERKMALE
- Der Katheterkörper besteht aus medizinischem Polyurethan (TPU) und zeichnet sich durch gute Biokompatibilität aus. Er passt sich im Körper automatisch an die Gefäßwand an und schützt diese optimal.
- Die glatte Oberfläche des Katheterkörpers schützt die Gefäßinnenwand, beugt Thrombosen vor und reduziert den Strömungswiderstand.
- Die Skala am Katheterkörper erleichtert die Positionierung auf die benötigte Länge.
- Der Katheterkörper ist röntgendicht und somit gut positionierbar.
- Die Lumenverteilung ist optimal und der Blutfluss stabil.

Edelstahl-/Nitinol-Führungsdraht
Stainless steel guidewire offers high stiffness, excellent pushability for straight vessels. Optimal for straight paths needing precise steering and push.
Nitinol guidewire offers superior flexibility, shape memory, and kink resistance. Preferred for tortuous anatomy (e.g., carotid arteries, coronary branches, biliary ducts) where flexibility and kink resistance are critical.
Tips designed to minimize vessel perforation.
Highly radiopaque under X-ray.
Verfügbare Größen: 0,018'', 0,021'', 0,025'', 0,028'', 0,032'', 0,035'', 0,038'', Länge: 30-150 cm

PTFE-beschichteter Führungsdraht
1. Vorbeschichteter Draht mit gleichmäßiger Beschichtung für eine dauerhafte und homogene Schicht. Die gleitfähige Oberfläche ermöglicht ein sanftes Gleiten von Kathetern/Geräten und gewährleistet die Stabilität auch bei starker Manipulation.
Die gleitfähige Oberfläche ermöglicht ein sanftes Gleiten von Kathetern/Geräten und gewährleistet die Stabilität auch bei starker Manipulation. 2. Ungiftig und chemisch inert. Nicht thrombogen, reaktionsarm. Sicher für die Anwendung im Körper.
3. Hydrophobicity:
Water-repellent: Maintains lubricity in dry or minimally lubricated environments.
Contrast with hydrophilic coatings (which rely on water activation).
Verfügbare Größen: 0,035 Zoll, 0,038 Zoll, Länge 30-300 cm

Zebra-Führungsdraht
1. Nitinol-Kerndraht mit hoher Elastizität, guter Vorschubkraft und einfacher Handhabung.
2. Weicher, röntgendichter Kopf für klare Bildgebung.
3. Progressives, weiches Kopfdesign mit hoher Biegeflexibilität und Bruchfestigkeit.
4. J-förmiges Winkelstück mit Formgedächtnis - keine Verformung nach mehrmaligem Strecken.
5. Hydrophil beschichtete, weiche Kopfoberfläche für glatte Führungsdrahtoberfläche, geringen Gleitwiderstand und gleichmäßiges Vorschieben.
6. Klare und gleichmäßige Streifen auf der Produktoberfläche für optimale Darstellung der Vorschubdynamik.
Verfügbare Größen: 0,025'', 0,028'', 0,032'', 0,035'', 0,038'', Längen: 80-450 cm.

Hydrophiler Führungsdraht
1. Der Kerndraht aus Nickel-Titan-Legierung zeichnet sich durch hohe Superelastizität, Schubkraft und Kontrollierbarkeit aus.
2. Die Polyurethanbeschichtung sorgt für eine glatte Oberfläche, Röntgenundurchlässigkeit und optimale Entwicklungseigenschaften.
3. Das progressive, weiche Winkelstück bietet hohe Biegeflexibilität, Bruchsicherheit und hervorragende Handhabung.
4. Der halbkugelförmige, weiche Kopf ist rund und glatt und schützt das Gewebe effektiv vor Traumata.
5. Die glatte Oberfläche und die hydrophile Beschichtung gewährleisten einen geringen Gleitwiderstand und ein ungehindertes Vorschieben.
Verfügbare Größen: 0,018'', 0,021'', 0,025'', 0,028'', 0,032'', 0,035'', 0,038'', Länge: 30-150 cm

Metallstylet für PICC
1. Gute Drehmomentkontrolle, einfache Katheterführung
Gute Drehmomentkontrolle, einfache Katheterführung
2.
3. Glatte Oberfläche für einfaches Entfernen des Führungsdrahts
Glatte Oberfläche für einfaches Entfernen des Führungsdrahts
4.
Einfache Bedienung und Wartung
Verfügbare Größen: 0,37 mm, 1x3 oder 1x7, Länge 30-100 cm

Führungsdraht für nasogastrale Sonde
1. Gute Drehmomentkontrolle, einfache Katheterführung
Gute Drehmomentkontrolle, einfache Katheterführung
2.
3. Glatte Oberfläche für einfaches Entfernen des Führungsdrahts
Glatte Oberfläche für einfaches Entfernen des Führungsdrahts
4.
Einfache Bedienung und Wartung Verfügbare Größen: 0,71 mm (0,028 Zoll), 1,0 mm (0,04 Zoll), Längen von 30-150 cm

Dornführungsdraht
1. Das proximale Ende des Führungsdrahts besteht aus einem massiven Edelstahldraht, das distale Ende aus einer Edelstahlwicklung und einem Edelstahlkern. Die flexible Kopfform des distalen Endes sorgt für eine höhere Beweglichkeit.
2. Das Ende der Drahtwicklung ist mit dem Edelstahlkern verschweißt und halbkugelförmig geformt. Der maximale Durchmesser des kugelförmigen Endes entspricht dem Durchmesser der Drahtwicklung, um einen einheitlichen Durchmesser aller Teile des Führungsdrahts zu gewährleisten. Das distale Ende ist gerade oder J-förmig.
3. Der Führungsdraht mit Mandrel bietet in der interventionellen Therapie bei geringerer Größe eine höhere Stützkraft und Drehmomentkontrolle und lässt sich leichter durch die Läsion führen.
Verfügbare Größen: 0,018'', 0,021'', 0,025'', 0,028'', 0,032'', 0,035'', 0,038'', Länge: 40-150 cm
SPEZIFIKATIONEN
Einzelverpackung: Kits in Blisterverpackung mit Tyvek-Papier.
| Tabelle mit Verpackungsdetails | Anzahl der Teile | Abmessungen | Bruttogewicht | N.W |
| BOX | 10 | 370*245*140mm | 1.3 Kgs | 1.0 Kgs |
| Versandkarton | 40 | 515*395*310mm | 6.2 Kgs | 4.0 Kgs |
| Komponente REF | Haupt Komponente Spezifikation | |||
| Lumen | Führungsdraht | Dilatator | Punktion Nadel | |
| FV-1121 | Einzellumen24Ga 5cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-11296 | Einzellumen24Ga 6cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1122 | Einzellumen24Ga 8cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1123 | Einzellumen24Ga 10cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1124 | Einzellumen24Ga-13cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1221 | Einzellumen22Ga 5cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-12296 | Einzellumen22Ga 6cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1222 | Einzellumen22Ga 8cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1223 | Einzellumen22Ga 10cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1224 | Einzellumen22Ga 13cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-122915 | Einzellumen22Ga 15cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1225 | Einzellumen22Ga 16cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1226 | Einzellumen22Ga-20cm | 0.018″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1321 | Einzellumen20Ga-5cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-13296 | Einzellumen20Ga-6cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1322 | Einzellumen20Ga-8cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1323 | Einzellumen20Ga-10cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1324 | Einzellumen20Ga-13cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-132915 | Einzellumen20Ga-15cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1325 | Einzellumen20Ga-16cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1326 | Einzellumen20Ga-20cm | 0.021″×50cm | 4F×5cm | 20Ga |
| FV-1421 | Einzellumen18Ga-5cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-14296 | Einzellumen18Ga-6cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1422 | Einzellumen18Ga-8cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1423 | Einzellumen18Ga-10cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1424 | Einzellumen18Ga-13cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-142915 | Einzellumen18Ga-15cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1425 | Einzellumen18Ga-16cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1426 | Einzellumen18Ga-20cm | 0.025″×50cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1428 | Einzellumen18Ga-30cm | 0.025″×70cm | 5.5F×6cm | 19Ga |
| FV-1523 | Einzellumen16Ga-10cm | 0.032″×50cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1524 | Einzellumen16Ga-13cm | 0.032″×50cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-152915 | Einzellumen16Ga-15cm | 0.032″×50cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1525 | Einzellumen16Ga-16cm | 0.032″×50cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1526 | Einzellumen16Ga-20cm | 0.032″×60cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1528 | Einzellumen16Ga-30cm | 0.032″×70cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1623 | Einzellumen14Ga-10cm | 0.032″×50cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1624 | Einzellumen14Ga-13cm | 0.032″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-162915 | Einzellumen14Ga-15cm | 0.032″×50cm | 6F×10cm | 18Ga |
| FV-1625 | Einzellumen14Ga-16cm | 0.032″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-1626 | Einzellumen14Ga-20cm | 0.032″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-1628 | Einzellumen14Ga-30cm | 0.032″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2421 | Doppellumen4F-5cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-24296 | Doppellumen4F-6cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2422 | Doppellumen4F-8cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2423 | Doppellumen4F-10cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-242912 | Doppellumen4F-12cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2424 | Doppellumen4F-13cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-242915 | Doppellumen4F-15cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2425 | Doppellumen4F-16cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2426 | Doppellumen4F-20cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2427 | Doppellumen4F-25cm | 0.018″×60cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2428 | Doppellumen4F-30cm | 0.018″×70cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FV-2521 | Doppellumen5F-5cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-25296 | Doppellumen5F-6cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2522 | Doppellumen5F-8cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2523 | Doppellumen5F-10cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2522912 | Doppellumen5F-12cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2524 | Doppellumen5F-13cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-252915 | Doppellumen5F-15cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2525 | Doppellumen5F-16cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2526 | Doppellumen5F-20cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2527 | Doppellumen5F-25cm | 0.021″×60cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2528 | Doppellumen5F-30cm | 0.021″×70cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FV-2721 | Doppellumen7F-5cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2722 | Doppellumen7F-8cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2723 | Doppellumen7F-10cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2724 | Doppellumen7F-13cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-272915 | Doppellumen 7F-15cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2725 | Doppellumen7F-16cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2726 | Doppellumen7F-20cm | 0.035″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2727 | Doppellumen7F-25cm | 0.035″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2728 | Doppellumen7F-30cm | 0.035″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-272945 | Doppellumen7F-45cm | 0.035″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-272960 | Doppellumen7F-60cm | 0.035″×80cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FV-2823 | Doppellumen8F-10cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2824 | Doppellumen8F-13cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-292915 | Doppellumen8,5F-15cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2825 | Doppellumen8F-16cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2826 | Doppellumen8F-20cm | 0.035″×60cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2828 | Doppellumen8F-30cm | 0.035″×70cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2924 | Doppellumen8,5F-13cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2925 | Doppellumen8,5F-16cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2926 | Doppellumen8,5F-20cm | 0.035″×60cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-2928 | Doppellumen8,5F-30cm | 0.035″×70cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-2421 | Doppellumen4F-5cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-24296 | Doppellumen4F-6cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2422 | Doppellumen4F-8cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2423 | Doppellumen4F-10cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-242912 | Doppellumen4F-12cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2424 | Doppellumen4F-13cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-242915 | Doppellumen4F-15cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2425 | Doppellumen4F-16cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2426 | Doppellumen4F-20cm | 0.018″×50cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2427 | Doppellumen4F-25cm | 0.018″×60cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2428 | Doppellumen4F-30cm | 0.018″×70cm | 5.5F×6cm | 20Ga |
| FC-2521 | Doppellumen5F-5cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-25296 | Doppellumen5F-6cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2522 | Doppellumen5F-8cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2523 | Doppellumen5F-10cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2522912 | Doppellumen5F-12cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2524 | Doppellumen5F-13cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-252915 | Doppellumen5F-15cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2525 | Doppellumen5F-16cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2526 | Doppellumen5F-20cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2527 | Doppellumen5F-25cm | 0.021″×60cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2528 | Doppellumen5F-30cm | 0.021″×70cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-2721 | Doppellumen7F-5cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2722 | Doppellumen7F-8cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2723 | Doppellumen7F-10cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2724 | Doppellumen7F-13cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-272915 | Doppellumen7F-15cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2725 | Doppellumen7F-16cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2726 | Doppellumen7F-20cm | 0.035″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2727 | Doppellumen7F-25cm | 0.035″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2728 | Doppellumen7F-30cm | 0.035″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-272945 | Doppellumen7F-45cm | 0.035″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-272960 | Doppellumen7F-60cm | 0.035″×80cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-2824 | Doppellumen8F-13cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-2825 | Doppellumen8F-16cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-2826 | Doppellumen8F-20cm | 0.035″×60cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-2828 | Doppellumen8F-30cm | 0.035″×70cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-3421 | Dreifachlumen4.5F-5cm | 0.021″×50cm | 6F×5cm | 20Ga |
| 6F×7cm | ||||
| FC-342906 | Dreifachlumen4.5F-6cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-3422 | Dreifachlumen4.5F-8cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-3423 | Dreifachlumen4.5F-10cm | 0.021″×50cm | 6F×5cm | 20Ga |
| 6F×7cm | ||||
| FC-342912 | Dreifachlumen4.5F-12cm | 0.021″×50cm | 6F×5cm | 20Ga |
| 6F×7cm | ||||
| FC-3424 | Dreifachlumen4.5F-13cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-342915 | Dreifachlumen4.5F-15cm | 0.021″×50cm | 6F×5cm | 20Ga |
| 6F×7cm | ||||
| FC-3425 | Dreifachlumen4.5F-16cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-3426 | Dreifachlumen4.5F-20cm | 0.021″×50cm | 6F×7cm | 20Ga |
| FC-3427 | Dreifachlumen4.5F-25cm | 0.021″×60cm | 6F×5cm | 20Ga |
| 6F×7cm | ||||
| FC-3428 | Dreifachlumen4.5F-30cm | 0.021″×70cm | 6F×5cm | 20Ga |
| 6F×7cm | ||||
| FC-3521 | Dreifachlumen5.5F-5cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-35296 | Dreifachlumen5.5F-6cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3522 | Dreifachlumen5.5F-8cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3523 | Dreifachlumen5.5F-10cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-352912 | Dreifachlumen5.5F-12cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3524 | Dreifachlumen5.5F-13cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-352915 | Dreifachlumen5.5F-15cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3525 | Dreifachlumen5.5F-16cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3526 | Dreifachlumen5.5F-20cm | 0.021″×50cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3527 | Dreifachlumen5.5F-25cm | 0.021″×60cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3528 | Dreifachlumen5.5F-30cm | 0.021″×70cm | 6.5F×10cm | 20Ga |
| FC-3721 | Dreifachlumen7F-5cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3722 | Dreifachlumen7F-8cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3723 | Dreifachlumen7F-10cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3724 | Dreifachlumen7F-13cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-372915 | Dreifachlumen7F-15cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3725 | Dreifachlumen7F-16cm | 0.035″×50cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3726 | Dreifachlumen7F-20cm | 0.035″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3727 | Dreifachlumen7F-25cm | 0.035″×60cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3728 | Dreifachlumen7F-30cm | 0.035″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-372945 | Dreifachlumen7F-45cm | 0.035″×70cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-372960 | Dreifachlumen7F-60cm | 0.035″×80cm | 8F×10cm | 18Ga |
| FC-3923 | Dreifachlumen8,5F-10cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-3924 | Dreifachlumen8,5F-13cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-392915 | Dreifachlumen8,5F-15cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-3925 | Dreifachlumen8,5F-16cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-3926 | Dreifachlumen8,5F-20cm | 0.035″×60cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-3927 | Dreifachlumen8,5F-25cm | 0.035″×60cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FC-3928 | Dreifachlumen8,5F-30cm | 0.035″×70cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-4923 | Vierfachlumen8,5F-10cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-492915 | Vierfachlumen8,5F-15cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-4924 | Vierfachlumen8,5F-13cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-4925 | Vierfachlumen8,5F-16cm | 0.035″×50cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-4926 | Vierfachlumen8,5F-20cm | 0.035″×60cm | 9F×10cm | 18Ga |
| FV-4928 | Vierfachlumen8,5F-30cm | 0.035″×70cm | 9F×10cm | 18Ga |
DOCUMENTS

